发动机
型号 | 额定功率(Kw/rpm) | 排放 | 油箱容量(L) |
---|---|---|---|
SOFIM8140.43S4 | 95/3600 | 国4 | 85 |
YC4FA130-40 | 95/3200 | 国4 | 85 |
车身主要配置
车身结构 | 全冲压车身 |
乘客门 | 电动外摆门(VIP版,豪华版)/电动折叠门(精英版) |
车窗 | 单层粘贴密封窗(司机窗、右首窗铝框推拉) |
后视镜 | 手动杆式后视镜 |
空调系统 | 分体式非独立内置空调,发动机余热除霜 |
内饰 | PVC地板革,单体式内顶灯 |
座椅及护栏 | 豪华带头枕商务座椅(VIP版)/豪华方头座椅(豪华版)/普通方头座椅 |
服务设施 | 安全天窗(1个) |
底盘
变速箱 | 五档变速箱 |
转向系统 | 前轮转向 |
车桥 | 前后盘式(VIP版/豪华版)/前后鼓式(精英版) |
制动系统 | 液压制动,ABS+EBD,手刹拉丝驻车制动(VIP版/豪华版)/液压制动,中央鼓式制动 |
悬架 | 前扭杆后板簧(VIP版/豪华版)/少片簧,前横向稳定杆(精英版) |
电器 | CAN总线 |
G-BOS智慧运营系统 | 标配 |
整车参数
长×宽×高(mm) | 7020*2040*2790(2645) |
轴距(mm) | 3950(VIP版)/3935 |
整车整备质量/最大总质量(Kg) | 3730(4100,4500) |
标配座位数/额定载客数(人) | 21+1(10~23) |
最高车速(km/h) | 100 |
百公里油耗(限定工况)(L/100km) | ≤15 |