发动机
型号 | 额定功率(Kw/rpm) | 排放 | 油箱容量(L) |
---|---|---|---|
SCANIA DC1213 | 280/380 | 暂无 | 380 |
车身主要配置
车身结构 | 全承载车身 |
乘客门 | 前开气动外摆门(带遥控门锁)、中开气电外摆门、进口门泵 |
车窗 | 粘接式全封闭侧窗(电动升降,电热除霜司机窗),两侧尾窗为内藏半推拉式,防阳光辐射灰色中空玻璃,后挡风防阳光辐射灰色中空玻璃 |
空调系统 | 冷王KRS顶置非独立冷暖空调(30000大卡),独立水暖、强制壁挂散热器,前风挡冷暖除霜系统 |
内饰 | 豪华内饰,豪华成型顶,航空封闭式双边内行李架,双条型内顶灯,漫反射式车内照明系统,踏步灯,LED通道灯,LED座位牌号灯 |
座椅及护栏 | 进口格拉默空气悬浮式带电加热司机椅,豪华BM02乘客座椅,全车安全带,导游椅,软化护栏 |
服务设施 | 带电动换气扇的安全顶窗2个,行驶记录仪,卫生间,彩色倒车监视系统,贯通式行李仓 |
底盘
变速箱 | SCANIA智能型换档变速箱 |
转向系统 | 助力转向 |
车桥 | 前独立悬架,6气囊空气悬架(带ELC电控升降和防侧翻保护功能) |
制动系统 | 前桥、后桥、随动桥(三轴)均为盘式制动器、SCANIA自动调整臂,SCANIA大扭矩液力缓速器,WABCO ABS,TC(ASR),发动机排气制动,各制动系统可由计算机联动控制 |
悬架 | 空气悬架,前2后4六气囊 |
电器 | SCANIA CAN总线 |
整车参数
长×宽×高(mm) | 12000×2550×3800 |
轴距(mm) | 5950 |
整车整备质量/最大总质量(Kg) | 14490 |
标配座位数/额定载客数(人) | 43+1+1(24~53) |
最高车速(km/h) | 100(限速装置) |
百公里油耗(限定工况)(L/100km) | ≤22 |