发动机
型号 | 额定功率(Kw/rpm) | 排放 | 油箱容量(L) |
---|---|---|---|
WP10.375 | 276/2200 | 国3 | 400 |
WP12.375E40 | 276/1900 | 国4(尿素罐) | 400 |
车身主要配置
车身结构 | 全承载车身,低驾驶区 |
乘客门 | 前开气动外摆门(带遥控门锁)、中开门 |
车窗 | 粘贴式全封闭侧窗(司机窗、两侧尾窗为内藏半推拉式) |
后视镜 | 大视野电动后视镜(带除霜) |
空调系统 | 顶置非独立空调,独立水暖,分段壁挂式强制散热器,前风挡除霜系统 |
内饰 | 豪华内饰、豪华成型顶豪华仪表台出风口带阅读灯豪华双边内行李架双条型内顶灯,踏步灯、LED通道灯、座位牌 |
座椅及护栏 | 高靠背司机椅(减震可调式),豪华BH02座椅(高靠背可调,可横移,带脚踏),整车安全带,豪华导游椅,软化护栏 |
服务设施 | 安全顶窗(2个,带电动换气扇),电子钟(带温湿度显示),高位刹车灯发动机仓自动灭火装置,副驾驶员休息仓(带空调出风口) |
底盘
变速箱 | 六档变速箱 |
转向系统 | 助力转向 |
车桥 | 盘式前桥,盘式后桥(进口主减) |
制动系统 | 前后盘式,气压双回路行车制动,储能弹簧驻车制动整,电涡流缓速器 |
悬架 | 空气悬架,前2后4六气囊 |
电器 | CAN总线 |
G-BOS智慧运营系统 | 标配 |
整车参数
长×宽×高(mm) | 12000×2550×3920 |
轴距(mm) | 6000 |
整车整备质量/最大总质量(Kg) | 13240 |
标配座位数/额定载客数(人) | 55+1+1(24~61) |
最高车速(km/h) | 100(限速装置) |
百公里油耗(限定工况)(L/100km) | ≤22 |