漳州中小企业技术创新基金
中小企业技术创新基金简介:
(一) 政策依据
《科学技术部、财政部关于科技型中小企业技术创新基金的暂行规定》
(二) 支持对象
1、创新基金支持的项目需符合的条件
(1) 符合国家产业、技术政策,技术含量高,创新性较强,知识产权清晰,技术处于国内领先水平;
(2) 必须是以生产、销售、技术服务和盈利为目的,产品或服务有明确的市场需求和较强的市场竞争力,可以产生较好的经济效益和社会效益,并有望形成新兴产业;
(3) 创新基金本年度重点支持范围是《当年年度科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南》(以下简称《指南》)中所列的项目。
2、创新基金支持项目的企业应具备的条件
(1)具备独立企业法人资格;
(2)主要从事高新技术产品的研究、开发、生产或服务业务,申请支持的项目必须在其企业法人营业执照规定的经营范围内;
(3) 领导班子有较强的市场开拓能力和较高的经营管理水平,并有持续创新的意识;
(4) 具有大专以上学历的科技人员占职工总数的比例不低于30%,直接从事研究开发的科技人员占职工总数的比例不低于10%(高技术服务业参见重点说明);
(6)有良好的经营业绩,资产负债率不超过70%;每年用于高新技术产品研究开发的经费不低于销售额的5%。当年注册的新办企业不受此款限制;
(7)有健全的财务管理制度和合格的财务管理人员。
(三)支持/不支持范围
1、重点支持的范围
(1)相关高新技术领域中自主创新性强、技术含量高、市场前景好、能够在经济结构调整中发挥重要作用的项目,具有显著节能降耗效果的资源节约型、环境友好型项目;
(2)有较大的影响力和显示度的重点项目;
(3)采用现代管理经营理念和商业模式,运用信息手段和高新技术,为生产和市场发展提供专业化服务的高技术服务业项目(初创期小企业创新项目不含);
(4)初创期的科技型小企业、尤其是科技企业孵化器内企业的创新项目。
2、不支持的项目
(1)不符合国家产业政策的项目;
(2)无自主创新的单纯技术引进项目,低水平重复项目,一般加工工业项目和单纯的基本建设项目;
(3)知识产权不清晰或有权属纠纷的项目;
(4)已列入国家科技计划并得到国家科技经费支持的、目前尚未验收的项目;
(5)实施周期过长或投资规模过大的项目;
(6)对社会或自然环境有不良影响的项目;
(7)《指南》中明确当年度不支持的项目。
2、不支持的企业
(1)外商独资企业和中方拥有股权未超过50%的中外合资企业(留学人员创办的企业除外);
(2)已经上市的企业以及上市企业占有50%以上股份的企业等。
(四)支持方式
根据企业的不同特点和项目所处的不同阶段,创新基金分别以无偿资助、贷款贴息等不同类型的资助方式支持科技型中小企业的技术创新活动。
1、无偿资助的一般项目
(1)主要用于技术创新产品在研究、开发及中试阶段的必要补助;
(2)企业注册资本最低不得少于30万元;职工人数不超过300人;资产总额不高于3000万元;年销售额不超过3000万元;
(3)创新基金资助金额一般不超过100万元;
(4)申请的项目,目前尚未有销售或仅有少量试销售;
(5)执行期为两年,项目计划实现的技术、经济指标应按满两年进行测算(执行期从项目申报之日起计);项目完成时要形成一定的生产能力,并且在项目完成时实现合理的营业收入。生物、医药类的药品项目的执行期可以放宽至三年,药品项目完成时可以没有营业收入等经济指标,但必须有明确的、可以考核的目标;
(6)有地方政府或部门的支持资金。对设立地方基金的地方支持金额不得低于35万元;未设立地方基金的地方资助金额不得低于创新基金支持的金额;西部地区可以减半;
(7)项目计划新增投资在1000万元以下,资金来源确定,投资结构合理。
2、贷款贴息的一般项目
(1)主要用于支持产品具有一定的创新性,需要中试或扩大规模,形成批量生产,银行已经给予贷款或意向给予贷款的项目;
(2)企业职工人数不超过500人;资产总额不高于5000万元;年销售额不超过5000万元;项目计划新增投资额一般在3000万元以下,资金来源基本确定,投资结构合理,项目执行期为二年以上、三年之内;
(3)贷款贴息的贴息总额可按贷款有效期内发生贷款(近期完成投资额加上计划新增投资额中的贷款部分)的实际利息计算,贴息总额一般不超过100万元;设立地方基金的地方支金额不得低于35万元;未设立地方基金的地方资助金额不得低于创新基金支持的金额;西部地区可以减半;
(4)企业和项目得到担保机构担保所获得的贷款,项目符合条件时,创新基金重点进行贴息支持。
3、重点项目
重点项目是围绕每年度国家和地方在经济发展领域(产业、行业)的重点需求,选择对产业和行业有影响、带动作用的关键技术和关键创新产品作为突破口,给予具有较高成长性的科技型中小企业重点支持的项目。重点项目必须符合《指南》的支持方向和范围;承担重点项目的企业应是高成长性企业;已获得过创新基金资助,并项目验收合格;获得过创业投资或风险投资。重点项目采用无偿资助方式,资助金额为100-200万元;地方支持金额应达到或超过申请创新基金支持的金额;西部地区可以减半。
(1) 申请重点项目的企业职工人数不超过500人;
(2)营业收入不超过10000万元;
(3)资产总额不超过10000万元。
4、初创期小企业创新项目
初创期小企业创新项目是支持创业初期、有较高的创新程度和技术水平、市场前景好,但企业资金较少的小企业的技术创新项目。。创新基金对选择的具备有专业孵化功能的国家级科技企业孵化器(高新技术创业服务中心)、国家留学人员创业园、国家大学科技园、国家火炬特色产业基地(包含软件产业基地)等具备科技型中小企业专业抚育能力的机构继续作为初创期小企业创新项目服务机构进行项目推荐工作;对初创期小企业创新项目内设立的大学生创业项目的具体要求将另行通知。资助额度20万元—40万元。初创期小企业创新项目服务机构和推荐单位申报的项目都应与国家资金等额支持,西部地区可以减半。
(1)小企业注册资金不超过300万;
(2)注册成立时间不超过18个月,且没有承担过创新基金项目的企业创新基金以无偿资助方式支持立项项目。
2010年度第1批共支持项目3,437项,支持金额248042万元
福建省 | |||||
科技型中小企业技术创新基金第二批立项项目 | |||||
序号 | 立项代码 | 项目名称 | 企业名称 | 支持方式 | 支持金额 (万元) |
1746 | 10C26213501746 | 可变数据高保真颜色再现网络快印系统 | 石狮市迅泰彩色电分制版有限公司 | 无偿资助 | 50 |
1747 | 10C26213501747 | 具有散热好、照度均衡的大功率LED路灯 | 福建嘉能光电科技有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1748 | 10C26213501748 | 碱性纤维素酶在卡拉胶、琼脂提纯与共线生产中的技术集成与应用 | 石狮市新明食品科技开发有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1749 | 10C26213501749 | 独立磁回路的混合磁路发电机组 | 宁德市闽东亨达机电有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1750 | 10C26213501750 | 电主轴机床用稀土永磁动力 | 福安市广源机电有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1751 | 10C26213501751 | HM5013高性能频谱分析仪 | 泉州市微通信息科技有限公司 | 无偿资助 | 90 |
1752 | 10C26213501752 | 直播卫星数字电视接收系统 | 泉州天地星电子有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1753 | 10C26213501753 | 新型钢质灯光围网渔船 | 福建省晋江市深沪金泉造船厂 | 无偿资助 | 70 |
1754 | 10C26213501754 | 真空砂型吸铸法一次成型铝雕件 | 福清市晨晖五金制品有限公司 | 无偿资助 | 60 |
1755 | 10C26213501755 | 基于HTTP/SOAP服务通讯模式的妇幼保健监管与服务信息平台 | 福建弘扬软件有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1756 | 10C26213501756 | 基于3G技术的个人位置信息服务平台及终端 | 泉州市中信卫星通信有限公司 | 无偿资助 | 60 |
1757 | 10C26213501757 | 一体化WPHD水平螺翼可拆式水表 | 福州真兰水表有限公司 | 无偿资助 | 60 |
1758 | 10C26213501758 | GE298/6-EBC型电脑控制双针床经编机 | 泉州文华机械有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1759 | 10C26213501759 | 药品电子监管平台 | 福建锐思软件开发有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1760 | 10C26213501760 | CNC数控精密冷轧滚珠丝杠技术及应用 | 南靖长青精密丝杆制造有限公司 | 无偿资助 | 55 |
1761 | 10C26213501761 | 一次性高得率提取高纯度4-松油醇 | 福建省森发生物科技有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1762 | 10C26213501762 | W850-2高速高精立式加工中心 | 福建省威诺数控有限公司 | 无偿资助 | 60 |
1763 | 10C26213501763 | 信息安全运行保障集中管理系统 | 福建省力禾电子工程有限公司 | 无偿资助 | 60 |
1764 | 10C26213501764 | 新一代基于客户服务和协同营销整合引擎及多接触手段整合技术的电信客户自助服务系统 | 福建新东网科技有限公司 | 无偿资助 | 60 |
1765 | 10C26213501765 | 浩联种质资源管理平台 | 福州浩联电子技术有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1766 | 10C26213501766 | Teleware-地质灾害预报预警综合技术平台 | 福州特力惠电子有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1767 | 10C26213501767 | 新型耐蒸煮高阻隔透明包装膜 | 石狮市新光塑料包装有限公司 | 无偿资助 | 100 |
1768 | 10C26213501768 | 垫用经编间隔织物类产品 | 福建福联精编有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1769 | 10C26213501769 | TSB9280×9/R立卧式九轴转盘镗铰、攻丝复合机 | 福建宏茂科技有限公司 | 无偿资助 | 60 |
1770 | 10C26213501770 | 香蕉保鲜和变温气调催熟成套设备研发与应用 | 漳州庄怡实业有限公司 | 无偿资助 | 60 |
1771 | 10C26213501771 | 中国二手车交易网络服务平台 | 福州车友网络科技有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1772 | 10C26213501772 | 无线遥控电子脚铐 | 福州英洁电子器材有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1773 | 10C26213501773 | 基于底层编码调用技术的三奥数字播控系统 | 福建省三奥信息科技有限公司 | 无偿资助 | 60 |
1774 | 10C26213501774 | 通讯电源设备专用太阳能电源 | 泉州市文创科技电子有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1775 | 10C26213501775 | 低损耗高选择性大功率多腔滤波器 | 泉州市雷克通信有限公司 | 无偿资助 | 90 |
1776 | 10C26213501776 | GW-32油泵阻尼钢筋弯曲机 | 福州长博机械有限公司 | 无偿资助 | 60 |
1777 | 10C26213501777 | 环保节能低耗油低温易启动摩托车化油器 | 福建福鼎京科化油器有限公司 | 无偿资助 | 60 |
1778 | 10C26213501778 | 大豆油基乳化环保型数码速印油墨 | 福州汉青化工机械科技有限公司 | 无偿资助 | 90 |
1779 | 10C26213501779 | 高效那格列奈胶囊 | 福建省泉州恒达制药有限公司 | 无偿资助 | 60 |
1780 | 10C26213501780 | 高效空塔喷淋烟气脱硫装置 | 福建鑫泽环保设备工程有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1781 | 10C26213501781 | 数字微波传输设备 | 泉州运通通讯设备工贸有限公司 | 无偿资助 | 60 |
1782 | 10C26213501782 | 数据库安全审计系统 | 福建省海峡信息技术有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1783 | 10C26213501783 | 高效节能灯用新型磁性材料 | 福建省福晶磁性材料有限公司 | 无偿资助 | 90 |
1784 | 10C26213501784 | 手持电视与影音系统一体机 | 福建实达数码科技有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1785 | 10C26213501785 | 基于SCDMA的移动宽带接入系统基站 | 福建先创通信有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1786 | 10C26213501786 | 高效环保节能生活垃圾焚烧炉 | 泉州市鲤城黄石机械有限公司 | 无偿资助 | 60 |
1787 | 10C26213501787 | 基于SCE自定义流程编辑技术的电信级(TC)呼叫中心系统 | 福建库易信息科技有限责任公司 | 无偿资助 | 80 |
1788 | 10C26213501788 | 生产干粉砂浆的工艺方法及其生产设备 | 福建省南安市海特机械有限公司 | 无偿资助 | 90 |
1789 | 10C26213501789 | 射频/微波用高频电容 | 泉州火炬电子有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1790 | 10C26213501790 | 杉木树皮混合中纤板 | 邵武森旭人造板有限公司 | 无偿资助 | 60 |
1791 | 10C26213501791 | 全伺服高速尿裤自动化软包装一体机 | 泉州市汉威机械制造有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1792 | 10C26213501792 | 嵌入式直播卫星地面接收系统控制软件 | 福建神州电子有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1793 | 10C26213501793 | 高灵敏长寿命防水型行程开关 | 三实电器(漳州)有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1794 | 10C26213501794 | 汽车后视消盲区离轴球面增效镜 | 福州福特科光电有限公司 | 无偿资助 | 60 |
1795 | 10C26213501795 | 七轴卧式圆盘钻孔攻牙专用机 | 福建瑜鼎机械有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1796 | 10C26213501796 | 高精度高效电脑一体化分线剥线机 | 泉州市高敏自动化机电有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1797 | 10C26213501797 | 大型微波设备电源 | 泉州市桑川电气设备有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1798 | 10C26213501798 | 高分辨率矿井地质探测仪 | 福州华虹智能科技开发有限公司 | 无偿资助 | 60 |
1799 | 10C26213501799 | 高氮超级双相不锈钢铸件 | 三明市毅君机械铸造有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1800 | 10C26213501800 | 茶叶自动摊青机 | 福建省安溪佳友机械有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1801 | 10C26213501801 | 杆式超声电机 | 福建尤迪电机制造有限公司 | 无偿资助 | 90 |
1802 | 10C26213501802 | 陆地移动通信-语音数字加密无线对讲机 | 泉州旭辉电子有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1803 | 10C26213501803 | 连续变倍数码摄录液晶显微镜 | 福鼎市一雄光学仪器有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1804 | 10C26213501804 | 莲子加工副产物中生物活性多糖的高效提取 | 福建闽江源绿田实业投资发展有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1805 | 10C26213501805 | 利用黄金尾矿生产陶瓷色釉技术 | 福建省万旗科技陶瓷有限公司 | 无偿资助 | 100 |
1806 | 10C26213501806 | 复合有机硅环保高效起绒剂 | 福州中纺实业有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1807 | 10C26213501807 | TM-FZD03远程视音频多功能防遮挡报警器 | 福建天马电子有限公司 | 无偿资助 | 90 |
1808 | 10C26213501808 | 宽带无线网络安全检测技术研究及产业化 | 泉州市闽科通讯科技有限公司 | 无偿资助 | 40 |
1809 | 10C26213501809 | 多功能新型蓝牙防噪耳麦 | 泉州市新维电子有限公司 | 无偿资助 | 90 |
1810 | 10C26213501810 | 基于ZIGBEE微波的无线智能家居 | 泉州佳乐电器有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1811 | 10C26213501811 | 基于TD-SCDMA网络远程自动抄表系统 | 泉州七洋机电有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1812 | 10C26213501812 | 基于3G通信的便携式管理终端 | 晋江市创佳信息技术有限公司 | 无偿资助 | 50 |
1813 | 10C26213501813 | 基于3G的智能视频报警系统 | 泉州市科立信安防电子有限公司 | 无偿资助 | 90 |
1814 | 10C26213501814 | 低插损高抗扰多系统合路平台 | 福建佳思达通讯科技有限公司 | 无偿资助 | 50 |
1815 | 10C26213501815 | 基于3G网络的太阳能移动电源远程监控系统 | 泉州龙发新电子发展有限公司 | 无偿资助 | 50 |
1816 | 10C26213501816 | 小型移动通信中继站太阳能供电系统 | 泉州劲达电池有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1817 | 10C26213501817 | HFMD微波谐振传感用极高频双工器 | 泉州恒劲科博测控技术有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1818 | 10C26213501818 | 无线图像传输系统 | 福州恒泰通信技术有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1819 | 10C26213501819 | TD-SCDMA远程防盗报警监控系统 | 泉州鲤城隆泰安防科技有限公司 | 无偿资助 | 50 |
1820 | 10C26213501820 | TD-CDMA信号发生仪 | 福建泉州市发达电子有限公司 | 无偿资助 | 90 |
1821 | 10C26213501821 | 微波通信供电系统太阳能电源连接器 | 泉州联新电子科技有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1822 | 10C26213501822 | 铜铝熔合无源器件振子 | 福建田中机械科技股份有限公司 | 无偿资助 | 50 |
1823 | 10C26213501823 | 高性能微波设备电源 | 泉州市森川电气有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1824 | 10C26213501824 | RFU Wi-max基站射频单元 | 泉州凯杰科技有限公司 | 无偿资助 | 70 |
1825 | 10C26213501825 | 数字移动多媒体GPS一体装置 | 福建宝通科技有限公司 | 无偿资助 | 90 |
1826 | 10C26213501826 | 船用GPS导航接收机及通信技术的开发与应用 | 石狮市精飞电子技术有限公司 | 无偿资助 | 50 |
1827 | 10C26213501827 | CMMB 全向吸顶天线 | 泉州市雷创科技有限公司 | 无偿资助 | 85 |
1828 | 10C26213501828 | 基于3G网络远程控制的LED全彩屏 | 福建科维光电科技有限公司 | 无偿资助 | 80 |
1829 | 10C26213501829 | 高清双模PVR机顶盒 | 福建省泉州市信和电子有限公司 | 无偿资助 | 90 |
1830 | 10C26213501830 | 超宽动态网络摄像机 | 泉州中誉光电有限公司 | 无偿资助 | 50 |
1831 | 10C26213501831 | McWill宽带无线接入中继系统 | 泰克通(福建)网络科技有限公司 | 无偿资助 | 50 |
1832 | 10C26213501832 | ICS无线数字直放站 | 联合微波(泉州)有限公司 | 无偿资助 | 50 |
1833 | 10C26113501833 | 开放式节能磁棒圆网印花机 | 福建省晋江市佶龙机械工业有限公司 | 贷款贴息 | 90 |
1834 | 10C26113501834 | 基于windowsXP纯软件开放式数控系统的金刚石串珠绳切割机 | 福建省晋江市盛达机器有限公司 | 贷款贴息 | 70 |
1835 | 10C26113501835 | 国家三类降压新药盐酸马尼地平的研发 | 福州闽海药业有限公司 | 贷款贴息 | 80 |
1836 | 10C26113501836 | 陶瓷多管锅炉烟气脱硫除尘装置 | 泉州市天龙环境工程有限公司 | 贷款贴息 | 60 |
1837 | 10C26113501837 | HDX5160TDY型移动应急电源车 | 龙岩市海德馨汽车有限公司 | 贷款贴息 | 80 |
1838 | 10C26113501838 | 从铁矿中综合回收低品位伴生钼 | 德化县丘埕矿业有限公司 | 贷款贴息 | 60 |
1839 | 10C26113501839 | 全钢巨型工程子午线轮胎成型机 | 福建建阳龙翔科技开发有限公司 | 贷款贴息 | 80 |
1840 | 10C26113501840 | 高精度高抛光质量的连续式花岗岩石材自动磨机 | 福建省南安市巨轮机械有限公司 | 贷款贴息 | 70 |
1841 | 10C26113501841 | 复合摩擦预混料的研制及其在汽车制动摩擦片中的应用 | 福建华泰汽车零部件工业有限公司 | 贷款贴息 | 90 |
小计 | 6880 | ||||
合计 | 6880 |
2010年度第2批共支持项目2,095项,支持金额146,667万元
科技型中小企业技术创新基金第二批立项项目 | |||||
序号 | 立项代码 | 项目名称 | 企业名称 | 支持方式 | 支持金额 (万元) |
864 | 10C26213504301 | 步进组合模旋压汽车皮带轮 | 福建威而特汽车动力部件有限公司 | 无偿资助 | 90 |
865 | 10C26213504302 | 新型工业用碱性蛋白酶生产技术开发 | 福建福大百特科技发展有限公司 | 无偿资助 | 60 |
866 | 10C26213504303 | 电磁感应加热装置 | 福州鲁翔电子科技有限公司 | 无偿资助 | 75 |
867 | 10C26213504304 | 高性能多功能视频监控图像处理SoC芯片 | 贝莱特集成电路(福州)有限公司 | 无偿资助 | 70 |
868 | 10C26213504305 | 纳米耐高温陶瓷表面喷印装饰墨水 | 福州奥博兹科技有限公司 | 无偿资助 | 80 |
869 | 10C26213504306 | 具有杀菌及净化功能的纳米改性竹炭纤维研究与开发 | 福建省特艺环保科技有限公司 | 无偿资助 | 60 |
870 | 10C26213504307 | 自由找正砂拉法生产TV/LCD配重支架件 | 福清市伊鑫机械有限公司 | 无偿资助 | 90 |
871 | 10C26213504308 | JY-C新型有机废气净化处理设备研制 | 福建恒嘉环保设备有限公司 | 无偿资助 | 80 |
872 | 10C26213504309 | 轮式360度全回转液压挖掘机 | 泉州市劲力工程机械有限公司 | 无偿资助 | 80 |
873 | 10C26213504310 | 应用生物发酵技术提取天然红曲黄色素 | 福建省南平森发天然色素有限公司 | 无偿资助 | 70 |
874 | 10C26213504311 | 植物多元醇聚氨酯硬泡 | 福建省新达保温材料有限公司 | 无偿资助 | 50 |
875 | 10C26213504312 | 西索霉素清洁生产工程技术研究 | 福建和泉生物科技有限公司 | 无偿资助 | 50 |
876 | 10C26213504313 | 基于广域网的演唱技术的数字音乐实训软件平台 | 福州天海视听技术有限公司 | 无偿资助 | 50 |
877 | 10C26213504314 | 基于低碳排放技术的商用厨房烟气导流系统装置 | 龙岩希科厨房设备成套有限公司 | 无偿资助 | 50 |
878 | 10C26213504315 | 复合自保温混凝土砌块成型机 | 泉州丰泽鸿益建材机械有限公司 | 无偿资助 | 50 |
879 | 10C26213504316 | 用于汽车尾气净化的高性能复合氧化物催化涂层材料 | 福建桑澳特环保科技有限公司 | 无偿资助 | 50 |
880 | 10C26213504317 | 高效耐用金刚石串珠绳 | 泉州市洛江区双阳金刚石工具有限公司 | 无偿资助 | 160 |
881 | 10C26213504318 | 混合式数字存储示波器 | 福建利利普光电科技有限公司 | 无偿资助 | 140 |
882 | 10C26213504319 | 耐腐蚀超低碳高镍特种合金铸件 | 泉州腾达精铸有限公司 | 无偿资助 | 160 |
883 | 10C26213504320 | 电动车用超高功率长寿命镍氢动力电池 | 福建卫东环保科技有限公司 | 无偿资助 | 140 |
小计 | 1655 | ||||
中小企业技术服务机构补助资金 | |||||
序号 | 立项代码 | 项目名称 | 企业名称 | 支持方式 | 支持金额 (万元) |
884 | 10C26243504321 | 面向中小企业院士专家成果转化及技术转移服务 | 福建省科技咨询服务中心 | 无偿资助 | 80 |
885 | 10C26243504322 | 中小企业转型升级公共服务平台建设 | 泉州市高新技术创业服务中心 | 无偿资助 | 80 |
886 | 10C26243504323 | 德化陶瓷产业基地新型环保陶瓷釉技术公共服务平台 | 泉州市陶瓷科学技术研究所 | 无偿资助 | 80 |
887 | 10C26243504324 | 福州模具公共技术服务平台 | 福州市高新技术产业创业服务中心 | 无偿资助 | 70 |
888 | 10C26243504325 | 福州市陶瓷行业公共技术服务平台 | 福州市陶瓷行业技术创新中心 | 无偿资助 | 60 |
889 | 10C26243504326 | 科技型中小企业投融资共享数据服务 | 福建省科技型中小企业技术创新资金管理中心 | 无偿资助 | 80 |
890 | 10C26243504327 | 中小民营纺织企业产品检测及技术服务平台 | 福建中纺质量技术服务有限公司 | 无偿资助 | 80 |
891 | 10C26243504328 | 建瓯笋竹产业精深加工技术推广服务平台 | 建瓯市生产力促进中心 | 无偿资助 | 80 |
892 | 10C26243504329 | 面向泉州市休闲鞋, 行业技术服务平台 | 石狮蚂蚁城鞋服有限公司 | 无偿资助 | 50 |
893 | 10C26243504330 | 福建省光学镜头产业公共技术服务平台 | 福建省光学技术研究所 | 无偿资助 | 70 |
894 | 10C26243504331 | 福建省天然产物公共技术服务平台 | 福建仙芝楼生物科技有限公司 | 无偿资助 | 70 |
895 | 10C26243504332 | 海西纺织服装产业技术服务平台 | 石狮市高新技术创业服务中心 | 无偿资助 | 60 |
896 | 10C26243504333 | 福建省微生物发酵技术服务 | 福建省农业科学院农业工程技术研究所 | 无偿资助 | 60 |
897 | 10C26243504334 | 福州市中小企业制造业信息化公共服务平台 | 福州市生产力促进中心 | 无偿资助 | 50 |
898 | 10C26243504335 | 海西活性炭行业创新资源共享服务平台 | 南平市生产力促进中心 | 无偿资助 | 60 |
899 | 10C26243504336 | 福州市建筑行业公共技术服务平台 | 福州市建筑科学研究所 | 无偿资助 | 80 |
900 | 10C26243504337 | 环境安全成分分析检测技术服务 | 福建省测试技术研究所(福建省分析测试中心) | 无偿资助 | 80 |
小计 | 1190 | ||||
科技型中小企业创业投资引导基金 | |||||
序号 | 立项代码 | 企业名称 | 引导方式 | 支持金额 (万元) |
|
901 | 01C26253504338 | 晋江市红桥创业投资有限公司 | 风险补助 | 80 | |
小计 | 80 |