产品
行业

YW型双管液下泵

点击图片查看原图
 
品牌: 科达尔
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-10-24 14:21
浏览次数: 117
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
产品概述:
    YW型无堵塞液下排污泵单管液下排污泵双管液下排污泵,采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,只要将泵体,除适用输送污水外,还适用于作疏水泵,过滤冲洗冷凝循环泵等。在使用条件水温≤60℃,液体PH值为4~10里其优越特点。排污泵可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性与可靠性。液下式排污泵结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便。广泛适用于企业单位废水排放,城市污水处理厂排放系统,地铁、地下室、人防系统排水站,医院、宾馆、高层建筑污水排放,住宅区的污水排水站,市政工程,建筑工地中稀泥浆的排放,自来水厂的给水装置,养殖场污水排放及农村农田灌溉,勘探矿山及水处理设备配套。
 
型号意义:
    YWP 80 – 65 –25
    YW-----液下排污泵
    P-------不锈钢材质
    80------泵出口直径mm
    65------流量m3/h
    25------扬程m
 
性能规格参数:
型 号 流量
m3/h
扬程
m
功率
kw
转速
r/min
口径
mm
25-8-15 8 15 0.75 2900 25
25-8-22 8 15 1.1 2900
32-8-12 8 12 0.75 2900 32
32-12-15 12 15 1.1 2900
32-12-20 12 20 1.5 2900
40-10-10 10 10 0.75 2900 40
40-15-10 15 15 1.1 2900
40-15-15 15 15 1.5 2900
40-15-20 15 20 2.2 2900
50-20-7 20 7 0.75 2900 50
50-10-10 10 10 0.75 2900
50-10-15 10 15 1.1 2900
50-25-10 25 10 1.5 2900
50-20-15 20 15 1.5 2900
50-15-15 15 15 1.5 2900
50-15-25 15 25 2.2 2900
50-20-20 20 20 2.2 2900
50-30-14 30 10 2.2 2900
50-25-18 25 18 3 2900
50-20-25 20 25 3 2900
50-18-30 18 30 3 2900
50-25-20 25 20 4 2900
50-40-15 40 15 4 2900
50-25-32 25 32 5.5 2900
50-20-40 20 40 7.5 2900
50-25-35- 25 35 7.5 2900
65-25-10 25 10 1.5 2900 65
65-30-10 30 10 2.2 290
65-25-15 25 15 2.2 2900
65-37-13 37 13 3 2900
65-25-22 25 22 3 2900
65-30-22 30 22 4 2900
65-25-30 25 30 4 2900
65-25-38 25 30 5.5 2900
65-30-32 32 25 5.5 2900
65-30-40 30 40 7.5 2900
65-35-50 35 50 11 2900
65-35-60 35 60 15 2900
80-40-7 40 7 2.2 1450 80
80-43-13 43 13 3 2900
80-40-15 40 15 4 2900
80-50-20 50 20 5.5 2900
80-40-25 40 25 5.5 2900
80-30-30 30 30 5.5 2900
80-65-25 65 25 7.5 2900
80-50-30 50 30 7.5 2900
80-40-35 40 35 7.5 2900
80-40-45 40 45 11 2900
80-50-40 50 40 11 2900
80-50-50 50 50 15 2900
100-80-10 80 10 4 1450/2900 100
100-50-20 50 20 5.5 1450/2900
100-65-15 65 15 5.5 1450/2900
100-100-10 100 10 7.5 1450/2900
100-80-20 80 20 7.5 1450
100-100-15 100 15 7.5 1450
100-100-25 100 25 11 1450
100-100-30 100 30 15 1450
100-100-35 100 35 18.5 1450
125-100-15 100 15 11 1450 125
125-130-20 130 20 15 1450
150-145-9 145 9 7.5 1450 150
150-110-15 110 15 7.5 1450
150-130-15 130 15 11 1450
150-180-15 180 15 15 1450
150-180-20 180 20 18.5 1450
150-180-25- 180 25 22 1450
150-130-30 130 30 22 1450
150-180-30 180 30 30 1450
150-180-30 180 30 37 1450
200-300-7 300 7 11 980 200
200-250-11 250 11 15 980
200-250-15 250 15 18.5 1450
200-400-10 400 10 22 1450
200-300-15 300 15 22 1450
200-400-13 400 13 30 1450
200-400-18 400 18 37 1450
200-400-20 400 20 45 1450
200-400-25 400 25 55 1450
250-600-9 600 9 30 980 250
250-600-12 600 12 37 980
250-600-15 600 15 45 1450
250-600-20 600 20 55 1450
250-600-25 600 25 75 1450
300-800-12 800 12 45 980 300
300-500-15 800 15 45 980
300-800-15 800 15 55 980
300-600-15 600 20 55 980
300-800-20 800 20 75 980
300-950-20 950 20 90 980
300-1000-25 1000 25 110 980/1450
350-950-14 950 14 55 980 350
350-1100-10 1100 10 55 980
350-1300-12 1300 12 75 980
350-1200-18 1200 18 90 980
350-1500-15 1500 15 90 980
350-1200-20 1200 20 110 980
350-1100-28 1100 28 132 980
350-1000-36 1000 36 160 980
更多>本企业其它产品
QBY型工程塑料气动隔膜泵 QBY型铸铁气动隔膜泵 DBY型电动隔膜泵 QBY-F型衬氟气动隔膜泵 YW型双管液下泵 WSY型FSY型玻璃钢液下漩涡泵 SK型水环式真空泵 G型G型单螺杆泵
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  我们宗旨  |  我们使命  |  我们愿景  |  组织机构  |  领导机构  |  专家机构  |  管理团队  |  机构分布  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备050212号-1