产品
行业

不锈钢自动搅匀潜水排污泵

点击图片查看原图
 
品牌: 科尔达
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-06-10 14:16
浏览次数: 30
询价
 
公司基本资料信息
详细说明

产品概述:

JYWQ、JPWQ系列自动搅匀排污泵是在普通型排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生极强的搅拌力,将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物,吸入泵内排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,节约了运行成本,是具有明显的先进性和实用性的环保产品。
注:JYWQ为普通型自动搅匀排污泵
JPWQ为带不锈钢外套内循环冷却系统的自动搅匀排污泵。
 

型号意义:
  JYWQ P 50 – 15 –20 – 1200 – 2.2
  JYWQ----自动搅匀潜水排污泵
  P--------不锈钢材质
  50-------泵排出口直径mm
  15-------流量m3/h
  20-------扬程m
  1200-----搅匀范围直径mm
  2.2 ------电机功率kw

 

使用范围:

流量范围:7-900m3/h
扬程范围:6-40M
配套功率范围:1.1-90KW
出水口径范围:40-300MM
搅拌范围:1200-3000MM
介质温度:<60℃
介质重度1-1.3KG/DM 3
PH值范围:4-9
1、工厂、商业严重污染废水的排放。
2、城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。
3、住宅区的污水排水站。
4、人防系统排水站、自来水厂的给水装置。
5、市政工程、建筑工地。
6、勘探、矿山、发电厂配套附机。
7、农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。

结构说明:

1、采用独特的双流道无堵塞叶轮结构,提高污水污物的过流能力和排污能力。
2、自动搅拌装置 ,产生极强的搅拌力,将池内的沉淀物搅拌成悬浮物吸入叶轮排出,达到清淤的作用。
3、隔板将底座一分为二,搅拌与进水互不影响。
4、机械密封为双面机械密封 ,长期处于油室中,保证水泵安全可靠地运行。
5、副叶轮结构的流体动力密封,既有辅助密封作用,从而保护机械密封,又平衡轴向力,延长轴承的使用寿命。
6、泵接线腔内设有漏水检测探头,出现漏水时,探头发出信号,控制系统对泵实施保护,本公司可配全自动安全保护控制柜。
7、电机定子采用B级和F级绝缘,内设热保护器,当电机过载发热,保护器及时做出动作,对泵和电机实施绝对的保护。
8、油室内装有油水探头,当机械密封损坏后,水进入油室,探头发出信号,又控制系统对水泵实施保护。
9、JPWQ带内循环冷却系统,能保证水泵在水池最低水位正常。

性能参数:

序号 型号 排出口径
(mm)
额定流量
(m3/h)
额定扬程(m) 搅拌直径(mm) 转速(r/min) 功率(KW)
1 50-12-15-1200-1.5 50 12 15 1200 2900 1.5
2 50-20-7-1200-1.1 50 20 7 1200 2900 1.1
3 50-10-10-1200-1.1 50 10 10 1200 2900 1.1
4 50-15-15-1200-2.2 50 15 15 1200 2900 2.2
5 50-25-10-1200-2.2 50 25 10 1200 2900 2.2
6 50-15-20-1200-2.2 50 15 20 1200 2900 2.2
7 50-20-15-1200-2.2 50 20 15 1200 2900 2.2
8 50-42-9-1200-3 50 42 9 1200 2900 3
9 50-17-25-1200-3 50 17 25 1200 2900 3
10 50-25-22-1200-4 50 25 22 1200 2900 4
11 50-40-15-1400-4 50 40 15 1400 2900 4
12 50-25-32-1600-5.5 50 25 32 1600 2900 5.5
13 50-40-30-1600-7.5 50 40 30 1600 2900 7.5
14 65-25-15-1400-3 65 25 15 1400 2900 3
15 65-37--13-1400-3 65 37 13 1400 2900 3
16 65-25-28-1400-4 65 25 28 1400 2900 4
17 80-40-7-1600-2.2 80 40 7 1600 2900 2.2
18 80-29-8-1600-2.2 80 29 8 1600 2900 2.2
19 80-43-13-1600-4 80 43 13 1600 2900 4
20 80-50-10-1600-3 80 50 10 1600 1450 3
21 80-40-15-1600-4 80 40 15 1600 2900 4
22 80-60-13-1600-4 80 60 13 1600 2900 4
23 80-35-25-1600-5.5 80 35 25 1600 2900 5.5
24 80-50-25-1600-7.5 80 50 25 1600 2900 7.5
25 80-50-30-1600-7.5 80 50 30 1600 2900 7.5
26 100-80-9-2000-4 100 80 9 2000 1450 4
27 100-110-10-2000-5.5 100 110 10 2000 1450 5.5
28 100-70-15-2000-5.5 100 70 15 2000 1450 5.5
29 100-100-15-2000-7.5 100 100 15 2000 1450 7.5
30 100-80-20-2000-7.5 100 80 20 2000 2900 7.5
31 100-50-35-2000-11 100 50 35 2000 2900 11
32 100-70-22-2000-7.5 100 70 22 2000 2900 7.5
33 100-100-22-2000-15 100 100 22 2000 1450 15
34 100-80-30-2000-15 100 80 30 2000 1450 15
35 150-150-10-2000-7.5 150 150 10 2000 1450 7.5
36 150-210-7-2500-7.5 150 210 7 2500 1450 7.5
37 150-250-6-2500-7.5 150 250 6 2500 1450 7.5
38 150-150-15-2500-11 150 150 15 2500 1450 11
39 150-200-10-2500-15 150 200 10 2500 1450 15
40 150-65-40-3200-18.5 150 65 40 3200 1450 18.5
41 150-180-22-2600-18.5 150 180 22 2600 1450 18.5
42 150-150-26-2600-18.5 150 150 26 2600 1450 18.5
43 150-110-30-2600-18.5 150 110 30 2600 1450 18.5
44 150-300-15-2600-22 150 300 15 2600 1450 22
45 150-130-30-2600-22 150 130 30 2600 1450 22
46 150-100-40-3000-30 150 100 40 3000 1450 30
47 200-300-7-3000-30 200 300 7 3000 1450 11
48 200-250-11-3000-15 200 250 11 3000 1450 15
49 200-300-10-3000-1.5 200 300 10 3000 1450 15
50 200-250-15-3000-18.5 200 250 15 3000 1450 18.5
51 200-400-10-3000-22 200 400 10 3000 1450 22
52 200-200-20-3000-22 200 200 20 3000 1450 22
53 200-250-22-3000-30 200 250 22 3000 1450 30
54 250-600-7-3000-22 250 600 7 3000 1450 22
55 250-600-9-3000-30 250 600 9 3000 1450 30
更多>本企业其它产品
QBY型工程塑料气动隔膜泵 QBY型铸铁气动隔膜泵 DBY型电动隔膜泵 QBY-F型衬氟气动隔膜泵 YW型双管液下泵 WSY型FSY型玻璃钢液下漩涡泵 SK型水环式真空泵 G型G型单螺杆泵
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  我们宗旨  |  我们使命  |  我们愿景  |  组织机构  |  领导机构  |  专家机构  |  管理团队  |  机构分布  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备050212号-1