产品
行业

IHF型氟塑料衬里离心泵

点击图片查看原图
 
品牌: 科达尔
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-06-09 09:49
浏览次数: 42
询价
 
公司基本资料信息
详细说明
产品概述:
IHF型氟塑料离心泵是单级单吸式氟塑料合金衬里化工离心泵氟塑料离心泵是按照国际标准并结合非金属泵的加工工艺设计生产。化工离心泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用四氟填充材料,进出口均采用铸钢体加固。
离心泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点,广泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业,在-85℃~200℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质,是目前世界是最耐腐蚀设备之一。
 
型号意义:
IHF 80 - 65 - 125
IHF-----氟塑料衬里化工泵
80------泵进口直径mm
65
------泵出口直径mm
125-----叶轮名义直径mm
A-------叶轮经第一次切割
 
性能规格参数:
型 号 流量  m3/h 扬程    m 功率    kw 转速  r/min 效率
%
汽蚀余量m
IHF32-25-125 5 20 1.5 2900 44 2.3
IHF32-25-125A 4.5 16 1.1 2900 41 2.3
IHF32-25-160 5 32 2.2 2900 40 2.3
IHF32-25-160A 4.2 28 1.5 2900 35 2.3
IHF40-32-125 7.5 20 2.2 2900 45 2.5
IHF40-32-125A 6 16 1.5 2900 42 2.5
IHF40-32-160 7.5 32 2.2 2900 40 2.5
IHF40-32-160A 6.8 28 1.5 2900 38 2.5
IHF50-32-125 12.5 20 2.2 2900 54 3
IHF50-32-125A 11 16 1.5 2900 52 3
IHF50-32-160 12.5 32 4 2900 48 3
IHF50-32-160A 11.7 28 3 2900 47 3
IHF50-32-200 12.5 50 7.5 2900 42 3
IHF50-32-200A 11.7 44 5.5 2900 40 3
IHF50-32-250 12.5 80 11 2900 35 3
IHF50-32-250A 11.7 70 7.5 2900 34 3
IHF65-50-125 25 20 3 2900 64 3.5
IHF65-50-125A 22.3 16 2.2 2900 62 3.5
IHF65-50-160 25 32 5.5 2900 59 3.5
IHF65-50-160A 23.4 28 4 2900 58 3.5
IHF65-40-200 25 50 11 2900 54 3.5
IHF65-40-200A 23.4 44 7.5 2900 53 3.5
IHF65-40-250 25 80 18.5 2900 50 3.5
IHF65-40-250A 23.3 70 15 2900 48 3.5
IHF80-65-125 50 20 5.5 2900 69 4.0
IHF80-65-125A 45 16 4 2900 68 4.0
IHF80-65-160 50 32 11 2900 68 4.0
IHF80-65-160A 47 28 7.5 2900 67 4.0
IHF80-50-200 50 50 15 2900 64 4.0
IHF80-50-200A 47 44 11 2900 63 4.0
IHF80-50-250 50 80 30 2900 50 4.0
IHF80-50-250A 45 70 22 2900 50 4.0
IHF100-80-125 100 20 11 2900 75 5.0
IHF100-80-125A 89 16 7.5 2900 73 5.0
IHF100-80-160 100 32 15 2900 74 5.0
IHF100-80-160A 93.5 28 11 2900 73 5.0
IHF100-65-200 100 50 30 2900 72 5.0
IHF100-65-200A 93.5 44 22 2900 71 5.0
IHF100-65-250 100 80 45 2900 69 4.0
IHF100-65-250A 93.5 70 37 2900 68 4.5
IHF125-80-160 160 32 37 2900 70 5.0
IHF125-80-160A 149.6 28 30 2900 68 5.0
IHF125-100-200 200 50 55 2900 65 5.0
IHF125-100-200A 187 44 45 2900 63 5.0
更多>本企业其它产品
QBY型工程塑料气动隔膜泵 QBY型铸铁气动隔膜泵 DBY型电动隔膜泵 QBY-F型衬氟气动隔膜泵 YW型双管液下泵 WSY型FSY型玻璃钢液下漩涡泵 SK型水环式真空泵 G型G型单螺杆泵
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  我们宗旨  |  我们使命  |  我们愿景  |  组织机构  |  领导机构  |  专家机构  |  管理团队  |  机构分布  |  联系方式  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  京ICP备050212号-1