2、 配置检查口,方便检查;炉体设计优化,水容量大,受热面大,热效率高,升温快,供应开水充足。
3、 配置独特智能电脑控制器,能够实现开水的连续供应,省去保温储水箱,节约投入,减少锅炉房占地面积。
4、 自动化程度高,补水、燃烧、温控自动操作,状态显示丰富;有过热保护、缺水保护和自检及定时等功能。
5、 整机一体化,布置紧凑,占地小,安装方便;开水状态显示清晰,外观色泽鲜亮美观。
项目(I tem) | KY-300 | KY-500 | KY-700 | KY-1000 | KY-1500 | KY-2000 | KY-3000 | KY-4000 | KY-5000 | KY-6000 | ||
开水量Boiled water volume | Kg/H | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
工作压力(Working pressure) | Mpa | 常压 | ||||||||||
热效率(Efficiency) | % | 88~91 | ||||||||||
水容量(Water capacity) | L | 170 | 197 | 263 | 310 | 350 | 483 | 820 | 1040 | 1420 | 1650 | |
开水口(outlet) | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
进水口(inlet) | mm | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
通大气口(Continuous atmospheric port) | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
排污阀(Drain valve) | kw | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
烟道口(Chimney) | mm | 114 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 | |
外形尺寸(Size) | 长(Length) | mm | 590 | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1140 | 1240 | 1360 |
宽(Width) | mm | 590 | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1140 | 1240 | 1360 | |
高(Height) | mm | 1580 | 1680 | 1680 | 1680 | 1860 | 1880 | 2165 | 2290 | 2450 | 2600 | |
运输重量(Transport weight) | Kg | 140 | 158 | 227 | 252 | 320 | 413 | 660 | 760 | 1010 | 1180 | |
燃料消耗Fuel consumption | 轻油(Light oil) | Kg | 2.42 | 4.05 | 5.66 | 8.09 | 12.1 | 16.2 | 24.2 | 32.36 | 40.45 | 48.5 |
天然气(L.N.G) | Nm3 | 2.94 | 4.9 | 6.85 | 9.8 | 14.6 | 19.6 | 29.4 | 39.2 | 49.02 | 58.82 | |
城市煤气(C.G) | Nm3 | 6.24 | 10.42 | 14.5 | 20.8 | 31.03 | 41.6 | 62.4 | 83.3 | 104.16 | 125 |
说明:1、天然气热值:8500Kcal/Nm3,轻油热值:10300Kcal/kg,城市煤气热值:4000Kcal/Nm3;2、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变恕不另行通知;3、预制、预留,及锅炉房设计前请联系确认有关数据;4、以上热效率为设计理论数据,此数据仅供参考。