基本信息 | 类别 | 轿车 |
---|---|---|
产品标签 | 3门 1.6 Gamma 6速手自一体/尊享版 | |
车型名称 | Veloster | |
座椅数 | 4 | |
* 价格 | RMB169,800 |
发动机 | 发动机标签 | 1.6 Gamma MPi |
---|---|---|
排气量 (cc) | 1,591 | |
最高车速 (kph) | 190 | |
最大功率 (kW / rpm) | 94.6 / 6,300 | |
最大扭矩 (Nm / rpm) | 157 / 4,850 | |
加速器 (1-100kph) (0 - 100 kph) (seg) | 11.5 | |
制动距离 (m)(100 - 0 kph) | 41.8 | |
气缸数 | 4 | |
气门阀数 | 16 | |
变速器 | 变速器类型 | 自动 6 |
油耗 | 燃油类型 | 汽油 |
油耗 (市区) (liter / 100km) |
9.4 | |
油耗 (郊区/高速公路) (liter / 100km) |
5.7 | |
油耗 (综合) (liter / 100km) |
7.1 | |
油箱容量(公升) () | 50 |