一、广告词:高效率、低成本运营设备 / 精专技术,低成本运营设备
二、高压脉冲电絮凝是针对目前常用的物化发处理废水中投加大量化学试剂,造成二次污染的弊端开发的一种极具发展潜力的电化学废水处理方法,是处理含微尘废水、高色度废水、有毒有害废水、含重金属离子的工业废水的一种新型水处理设备。此设备为我公司专利产品:专利号:200820203291.4
三、【工艺特点】:具备强氧化--自产氧化剂、强还原--自产还原剂、絮凝--自产絮凝剂、气浮--自产气浮超细气饱、灭菌、脱色、脱臭七大功能于一机。
四、【工艺优势】:
1.自动化程度高,操作简单,维护简易,劳动强度低;
2.可根据水质、水量变化时,调整灵活,应变快速;
3.不受环境温度变化影响,系统工作和出水水质能维持稳定;
4.以交流电直接供应(工业220V/380V/460V可直接供应),耗电少(仅为电解法之1/10-1/15);
5.可通过调节极板组合、电压强度、电流密度、PH值、电导率等而得到最佳处理效能;
6.投资成本低、使用范围广、污泥产量少、约为传统工艺的1/3;
7.与其他工艺可灵活组合,达到理想处理效果;
8.设备占地面积少:约0.5㎡。
五、高压脉冲电絮凝设备参数表:
注:系列号命名规则如下:
本标准号:EC - XX – X –Q/WJS 1-2012
代表处理量,以一位英文字母表示
设备类型:Vf为竖流式;Ba为折流式
代表electrocoagulation(电絮凝设备)
示例:处理量为1 m3/h,竖流式的电絮凝设备,可标记为:EC-Vf-B-Q/WJS 1-2012
六、设备维护保养:
1.设备的日常运行维护:
2.故障排除 :
二、高压脉冲电絮凝是针对目前常用的物化发处理废水中投加大量化学试剂,造成二次污染的弊端开发的一种极具发展潜力的电化学废水处理方法,是处理含微尘废水、高色度废水、有毒有害废水、含重金属离子的工业废水的一种新型水处理设备。此设备为我公司专利产品:专利号:200820203291.4
三、【工艺特点】:具备强氧化--自产氧化剂、强还原--自产还原剂、絮凝--自产絮凝剂、气浮--自产气浮超细气饱、灭菌、脱色、脱臭七大功能于一机。
四、【工艺优势】:
1.自动化程度高,操作简单,维护简易,劳动强度低;
2.可根据水质、水量变化时,调整灵活,应变快速;
3.不受环境温度变化影响,系统工作和出水水质能维持稳定;
4.以交流电直接供应(工业220V/380V/460V可直接供应),耗电少(仅为电解法之1/10-1/15);
5.可通过调节极板组合、电压强度、电流密度、PH值、电导率等而得到最佳处理效能;
6.投资成本低、使用范围广、污泥产量少、约为传统工艺的1/3;
7.与其他工艺可灵活组合,达到理想处理效果;
8.设备占地面积少:约0.5㎡。
五、高压脉冲电絮凝设备参数表:
注:系列号命名规则如下:
本标准号:EC - XX – X –Q/WJS 1-2012
代表处理量,以一位英文字母表示
设备类型:Vf为竖流式;Ba为折流式
代表electrocoagulation(电絮凝设备)
示例:处理量为1 m3/h,竖流式的电絮凝设备,可标记为:EC-Vf-B-Q/WJS 1-2012
基本信息: | |||||||||
设备品牌 | 沃杰森 | 沃杰森 | 沃杰森 | 沃杰森 | 沃杰森 | 沃杰森 | 沃杰森 | 沃杰森 | 沃杰森 |
型号 | EC-VF-A-Q/WJS1-2012 | EC-VF-B-Q/WJS1-2012 | EC-VF-C-Q/WJS1-2012 | EC-VF-D-Q/WJS1-2012 | EC-VF-E-Q/WJS1-2012 | EC-VF-G-Q/WJS1-2012 | EC-VF-H-Q/WJS1-2012 | EC-VF-I-Q/WJS1-2012 | 并联组合 |
处理量(M3/h) | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40以上 |
规格(长×宽×高(m)) | 1.00×0.65×1.30 | 1.00×0.65×1.50 | 1.50×1.50×1.65 | 3.40×1.50×2.60 | 3.80×1.50×2.90 | 4.20×2.20×2.90 | 4.20×2.20×3.20 | 4.20×3.00×3.20 | 可定制设计 |
装机 容量(KW) | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | 40 | 60 | 80 | 可定制设计 |
主机净重(吨) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 可定制设计 |
槽体容积(吨) | —— | —— | —— | 4 | 7 | 10.5 | 12 | 16 | 可定制设计 |
运行重量(吨) | 0.8 | 1.5 | 3 | 7.8 | 12.5 | 18.8 | 23.8 | 31 | 可定制设计 |
排列(槽X层*蓝数) | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 2×2*5 | 2×3*6 | 3×3*7 | 3×4*7 | 4×4*7 | 可定制设计 |
极板重量(吨) | 0.3 | 0.65 | 1.25 | 1.9 | 3.2 | 5.5 | 8.5 | 11.5 | 可定制设计 |
模块数量(只) | —— | —— | —— | 20 | 36 | 63 | 84 | 112 | 可定制设计 |
设备主体和耗材参数(打●表示具备): | |||||||||
基座 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
支架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
加强外构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外构扣板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
反应槽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隔板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
进水管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
排水管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
排泥管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
排污管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
曝气风机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
爆气管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
爆气止回阀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
爆气球阀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
曝气头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
漏斗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刮渣机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
水位调节阀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
进水管蝶阀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
调速器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动开关 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
自动开关 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 |
电极 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
极板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胶筐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
橡胶卡条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
熔断丝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刮渣机皮带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
连接铜牌 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
气动碟阀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
进气阀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手动蝶阀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PH探头 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
流量计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
注:耗材按实际情况更换,更换耗材费用另计。 |
六、设备维护保养:
1.设备的日常运行维护:
维护事项 | 维护内容及方法 | 维护周期 | 注意事项 |
电源供应器 | 检查运行工况 | 定期 | 禁止带电接触设备中液体 |
电气设备、开关 | 检查运行工况 | 定期 | 绝缘性能 |
电气仪表 | 是否设定正常 | 定期 | 电流电位器在50%-100%之间位置 |
PH检测仪 | 清洗电极探头,进行两点校正 | 15-30天 | 校验 |
机械设备 | 检查运行工况 | 定期 | 禁止水泵无水空转 |
各调节阀 | 是否设定正常 | 即时 | 不要堵塞情况 |
手动进气阀 | 底部曝气清洗 | 每月 | |
进气压力 | 压力不可低于0.4pao | 每月 | |
反应槽、管路 | 有无漏水情况 | 即时 | |
防腐与清淤 | 是否发生腐蚀及堵塞 | 定期 | 极板钝化 |
出水重金属含量 | PH值、电流、电压、极板 | 即时 | |
药剂 | 加药桶有无药 | ||
电极板 | 有无效或是否钝化 | 90-100天 | |
水位 | 是否异常 | 即时 | 禁止无水通电 |
2.故障排除 :
症状 | 原因分析 | 解决对策 |
开机水泵不转 | 1、水箱内液位开关坏 | 1、更换水箱液位开关 |
2、水泵压力开关调节不当或压力开关坏 | 2、调整压力开关或更换 | |
3、水泵交流接触器坏 | 3、更换交流接触器 | |
4、水泵电机坏 | 4、维修水泵电机 | |
无电流电压显示或电流电压异常 | 1、极板供电电缆断裂或接触不良 | 1、检查电缆是否断裂,特别是接口 |
2、极板消耗完或即将消耗完 | 2、如到极板更换周期,需更换极板 | |
3、污泥堆积造成短路 | 3、定时排泥,或缩短排泥时间 | |
4、水质太好,不导电没电流 | 4、加盐或酸碱类调节水质,提高电流 | |
5、水质太差,没有电压 | 5、补加自来水稀释提高电压 | |
6、电源供应器内部过载 | 6、按电源复位RESET还原 | |
7、可控硅发热,烧坏 | 7、更换同型号可控硅 | |
8、保险丝烧坏 | 8、更换同型号保险丝 | |
9、断路器脱跳 | 9、更换断路器 | |
10、极板钝化 | 10、在电凝槽加硫酸或盐酸进行曝气清洗 |