电量(万千瓦时) | 同比增长(±%) | |||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | |
进出口电量合计 | 275328 | 1840226.4 | 6.14 | 14.95 |
(一)进口 | 89269.2 | 467315.7 | 73.05 | 10.85 |
辽宁购朝鲜 | ||||
黑龙江购俄罗斯 | 31461 | 243804 | 1.12 | 58.86 |
广东购香港 | 31693 | 113002 | 259.37 | -15.46 |
云南购缅甸 | 26115.2 | 110509.7 | 124.14 | -17.8 |
(二)出口 | 186058.8 | 1372910.7 | -10.47 | 16.42 |
吉林送朝鲜 | 54 | 212 | 100 | 23.98 |
辽宁送朝鲜 | 165 | 2038 | -26.67 | -15.4 |
广东售香港 | ||||
广东送香港 | 132109 | 749426 | -7.75 | 0.25 |
广东售澳门 | 43045 | 274294 | 1.41 | 6.5 |
云南送越南 | 394.73 | 277800.47 | -97.91 | 78.79 |
广西送越南 | 595 | 5848 | -57.71 | 138.5 |
云南送缅甸 | 785.62 | 8063.89 | -1.87 | 20.52 |
云南送老挝 | 176.45 | 13974.32 | -77.96 | 99.8 |
内蒙古送蒙古国 | 8702 | 41036 | ||
新疆送蒙古国 | 32 | 218 | 88.24 | 113.73 |
2013年8月最新数据显示我国进出口电量情况:本月累计进口电量为89269.2万千瓦时;本月累计出口电量为186058.8万千瓦时。其它信息详见下表: