连续上涨个股一览 | |||||
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
601016 | 节能风电 | 10 | 159.62 | 8.10 | 电力、热力生产和供应业 |
600299 | *ST新材 | 10 | 63.43 | 6.39 | 化学原料和化学制品制造业 |
300401 | 花园生物 | 7 | 94.95 | 19.67 | 食品制造业 |
300399 | 京天利 | 7 | 94.79 | 31.38 | 软件和信息技术服务业 |
603169 | 兰石重装 | 7 | 94.63 | 4.71 | 专用设备制造业 |
300402 | 宝色股份 | 6 | 77.17 | 11.41 | 专用设备制造业 |
300400 | 劲拓股份 | 6 | 77.06 | 19.37 | 专用设备制造业 |
600148 | 长春一东 | 6 | 33.71 | 22.41 | 汽车制造业 |
300392 | 腾信股份 | 6 | 21.54 | 126.40 | 互联网和相关服务 |
002719 | 麦趣尔 | 6 | 17.06 | 37.40 | 食品制造业 |
300384 | 三联虹普 | 6 | 9.08 | 67.98 | 专业技术服务业 |
600857 | 工大首创 | 6 | 5.79 | 16.45 | 零售业 |
600579 | 天华院 | 5 | 33.10 | 11.22 | 专用设备制造业 |
600381 | *ST贤成 | 5 | 27.64 | 24.75 | 非金属矿物制品业 |
900955 | 九龙山B | 5 | 27.13 | 0.48 | 房地产业 |
002337 | 赛象科技 | 5 | 20.65 | 16.77 | 专用设备制造业 |
600736 | 苏州高新 | 5 | 14.82 | 5.19 | 房地产业 |
002691 | 石中装备 | 5 | 12.28 | 15.64 | 专用设备制造业 |
002188 | 新嘉联 | 5 | 11.44 | 14.61 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600173 | 卧龙地产 | 5 | 10.56 | 5.55 | 房地产业 |
002432 | 九安医疗 | 5 | 10.16 | 28.41 | 专用设备制造业 |
002613 | 北玻股份 | 5 | 9.25 | 11.69 | 专用设备制造业 |
002591 | 恒大高新 | 5 | 9.00 | 11.51 | 化学原料和化学制品制造业 |
002187 | 广百股份 | 5 | 6.30 | 11.31 | 零售业 |
600566 | 洪城股份 | 5 | 6.22 | 25.80 | 医药制造业 |
601336 | 新华保险 | 5 | 4.83 | 24.97 | 保险业 |
002563 | 森马服饰 | 5 | 4.01 | 32.42 | 纺织服装、服饰业 |
200550 | 江铃B | 5 | 2.46 | 30.41 | 汽车制造业 |
200018 | 中冠B | 4 | 46.52 | 7.15 | 纺织业 |
000018 | 中冠A | 4 | 46.36 | 15.28 | 纺织业 |
600684 | 珠江实业 | 4 | 23.45 | 7.37 | 房地产业 |
002723 | 金莱特 | 4 | 16.44 | 35.20 | 电气机械和器材制造业 |
600834 | 申通地铁 | 4 | 11.51 | 9.88 | 道路运输业 |
603006 | 联明股份 | 4 | 10.79 | 33.99 | 汽车制造业 |
000551 | 创元科技 | 4 | 10.74 | 11.45 | 综合 |
002023 | 海特高新 | 4 | 9.57 | 25.75 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
300387 | 富邦股份 | 4 | 9.15 | 54.30 | 化学原料和化学制品制造业 |
601788 | 光大证券 | 4 | 8.74 | 10.20 | 资本市场服务 |
000666 | 经纬纺机 | 4 | 8.63 | 15.10 | 专用设备制造业 |
600088 | 中视传媒 | 4 | 8.31 | 20.98 | 广播、电视、电影和影视录音制作业 |
300011 | 鼎汉技术 | 4 | 8.15 | 17.12 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
600212 | 江泉实业 | 4 | 8.08 | 9.10 | 综合 |
002415 | 海康威视 | 4 | 7.46 | 19.89 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600668 | 尖峰集团 | 4 | 7.10 | 13.42 | 非金属矿物制品业 |
002541 | 鸿路钢构 | 4 | 6.85 | 16.23 | 金属制品业 |
300369 | 绿盟科技 | 4 | 6.64 | 74.54 | 软件和信息技术服务业 |
603555 | 贵人鸟 | 4 | 4.11 | 13.16 | 纺织服装、服饰业 |
000403 | *ST生化 | 4 | 4.11 | 22.55 | 医药制造业 |
002558 | 世纪游轮 | 4 | 4.09 | 34.58 | 公共设施管理业 |
000333 | 美的集团 | 4 | 2.87 | 20.44 | 电气机械和器材制造业 |
900905 | 老凤祥B | 4 | 2.27 | 2.89 | 其他制造业 |
600489 | 中金黄金 | 4 | 2.23 | 8.70 | 有色金属矿采选业 |
600555 | 九龙山 | 3 | 33.25 | 5.45 | 房地产业 |
603606 | 东方电缆 | 3 | 33.11 | 15.72 | 电气机械和器材制造业 |
000059 | 华锦股份 | 3 | 20.81 | 8.94 | 石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
300131 | 英唐智控 | 3 | 19.96 | 17.97 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002568 | 百润股份 | 3 | 19.36 | 42.61 | 化学原料和化学制品制造业 |
002706 | 良信电器 | 3 | 12.11 | 52.01 | 电气机械和器材制造业 |
002182 | 云海金属 | 3 | 11.69 | 12.99 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
000902 | 新洋丰 | 3 | 11.20 | 13.80 | 化学原料和化学制品制造业 |
600078 | 澄星股份 | 3 | 10.49 | 8.74 | 化学原料和化学制品制造业 |
300267 | 尔康制药 | 3 | 10.16 | 40.21 | 医药制造业 |
000029 | 深深房A | 3 | 10.09 | 6.33 | 房地产业 |
000833 | 贵糖股份 | 3 | 8.00 | 9.85 | 造纸和纸制品业 |
002534 | 杭锅股份 | 3 | 7.37 | 17.91 | 通用设备制造业 |
002085 | 万丰奥威 | 3 | 6.80 | 28.27 | 汽车制造业 |
300150 | 世纪瑞尔 | 3 | 6.62 | 19.98 | 软件和信息技术服务业 |
002002 | 鸿达兴业 | 3 | 6.45 | 11.88 | 化学原料和化学制品制造业 |
600683 | 京投银泰 | 3 | 6.43 | 6.79 | 房地产业 |
600527 | 江南高纤 | 3 | 5.70 | 5.75 | 化学纤维制造业 |
000545 | 金浦钛业 | 3 | 5.64 | 13.29 | 化学原料和化学制品制造业 |
002721 | 金一文化 | 3 | 5.62 | 26.67 | 其他制造业 |
300093 | 金刚玻璃 | 3 | 5.45 | 14.33 | 非金属矿物制品业 |
600967 | 北方创业 | 3 | 5.26 | 15.41 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
002638 | 勤上光电 | 3 | 4.93 | 18.09 | 电气机械和器材制造业 |
000886 | 海南高速 | 3 | 4.92 | 4.69 | 房地产业 |
300191 | 潜能恒信 | 3 | 4.54 | 26.71 | 开采辅助活动 |
002538 | 司尔特 | 3 | 2.37 | 12.95 | 化学原料和化学制品制造业 |
600856 | 长百集团 | 3 | 1.59 | 12.74 | 零售业 |
002681 | 奋达科技 | 3 | 1.01 | 30.93 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
今日,两市指数高开低走,随后又重拾升势,截至收盘,上证指数[-0.06%]报收2356.73点,上涨0.66%,深成指报收8204.20点,上涨0.65%。板块概念方面,智慧医疗、多元金融、风沙治理、在线教育等涨幅居前。从个股来看,28只股连续上涨超过4个交易日,其中,节能风电和*ST新材遥遥领先,已经连续10个交易日上涨。若从累计涨幅来看,节能风电10个交易日累计上涨159.62%,涨幅居首。