发动机
型号 | 额定功率(Kw/rpm) | 排放 | 气瓶容量(L) |
---|---|---|---|
YC6J190N-40 | 140/2500 | 国4 | 275(LNG) |
车身主要配置
车身结构 | 二级踏步结构 |
乘客门 | 前单、后双内摆式气动乘客门 |
车窗 | 粘贴式全封闭侧窗,尾窗半推拉 |
后视镜 | 豪华杆式大视野后视镜 |
空调系统 | 选装,前风挡吹风式除霜 |
内饰 | 豪华仪表台,普通内饰,普通内顶灯,踏步灯 |
座椅及护栏 | 高靠背司机椅(减震可调式),工程塑料硬面乘客座椅,喷塑辊花扶手,防护栏,无吊环,驾驶员后、前后乘客门后有护栏板 |
服务设施 | 安全天窗 |
底盘
转向系统 | 整体式动力转向 |
车桥 | 国产优质盘式前桥、鼓式后桥(精磨齿) |
制动系统 | 气压双回路行车制动、储能弹簧驻车制动,刹车间隙自动调整臂 |
悬架 | 多片簧 |
电器 | 整车CAN总线,混合动力状态显示屏 |
G-BOS智慧运营系统 | 标配 |
整车参数
长×宽×高(mm) | 10490×2480×2950(3200) |
轴距(mm) | 5100 |
整车整备质量/最大总质量(Kg) | 11400/16400 |
标配座位数/额定载客数(人) | 28+1/76 |
最高车速(km/h) | ≤80 |