招标编号:CSIE15022491
招标编码:CBL_20150528_169924745
开标时间:
所属行业:其它
标讯类别: 国内招标
资金来源: 其他
所属地区:内蒙古
招标人:神华物资集团有限公司
神华集团有限责任公司2015年4月异型钢轨、胶接钢轨、注油岔枕、胶垫板采购重新招标公告
1. 招标条件
神华集团有限责任公司2015年4月异型钢轨、胶接钢轨、注油岔枕、胶垫板采购(以下简称“本项目”)买方为神华物资集团有限公司,资金来源于企业自筹,招标人为神华物资集团有限公司。项目已具备招标条件,现对该项目的设备采购进行公开招标。项目招标编号为:CSIE15022491。
2. 招标范围
本项目招标范围包括异型钢轨、胶接钢轨、注油岔枕、胶垫板的供货、运输及相关服务。(具体标包划分、交货时间、交货地点及设备名称、型号等技术参数见附表《招标货物一览表》)。
序号 | 物资名称及规格型号 | 数量 | 单位 | 交货地点 |
1 | 异型钢轨\60-50kg/m\12.50m\U71Mn\无孔 | 10 | 根 | 河北肃宁朔黄铁路 |
2 | 异型钢轨\75-60kg/m\12.50m\U71Mn\无孔 | 60 | 根 | 河北肃宁朔黄铁路 |
3 | 异型钢轨\60-50kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 12 | 根 | 山西朔州准池铁路 |
4 | 异型钢轨\75-60kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 12 | 根 | 山西朔州准池铁路 |
5 | 异型钢轨\60-50kg/m\12.50m\U71Mn\有孔 | 5 | 根 | 内蒙古鄂尔多斯包神铁路 |
6 | 异型钢轨\50-43kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 3 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
7 | 异型钢轨\50-43kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 2 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
8 | 异型钢轨\60-50kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 5 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
9 | 异型钢轨\60-50kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 6 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
10 | 异型钢轨\60-50kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 35 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
11 | 异型钢轨\60-50kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 14 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
12 | 异型钢轨\60-50kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 6 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
13 | 异型钢轨\60-50kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 5 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
14 | 异型钢轨\60-50kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 4 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
15 | 异型钢轨\60-50kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 1 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
16 | 异型钢轨\60-50kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 4 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
17 | 异型钢轨\75-60kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 31 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
18 | 异型钢轨\75-60kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 6 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
19 | 异型钢轨\75-60kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 38 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
20 | 异型钢轨\75-60kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 14 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
21 | 异型钢轨\75-60kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 6 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
22 | 异型钢轨\75-60kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 5 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
23 | 异型钢轨\75-60kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 4 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
24 | 异型钢轨\75-60kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 1 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
25 | 异型钢轨\75-60kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 4 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
26 | 异型钢轨\75-60kg/m\12.50m\U75V\有孔 | 5 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
27 | 胶接钢轨\60kg/m\25.00m\U75V\无孔 | 10 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
28 | 胶接钢轨\60kg/m\25.00m\U75V\无孔 | 19 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
29 | 胶接钢轨\60kg/m\25.00m\U75V\无孔 | 19 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
30 | 胶接钢轨\60kg/m\25.00m\U75V\无孔 | 3 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
31 | 胶接钢轨\60kg/m\25.00m\U75V\无孔 | 3 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
32 | 胶接钢轨\60kg/m\25.00m\U75V\无孔 | 10 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
33 | 胶接钢轨\75kg/m\25.00m\U75V\无孔 | 15 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
34 | 胶接钢轨\75kg/m\25.00m\U75V\无孔 | 10 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
35 | 胶接钢轨\75kg/m\25.00m\U75V\无孔 | 24 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
36 | 胶接钢轨\75kg/m\25.00m\U75V\无孔 | 12 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
37 | 胶接钢轨\75kg/m\25.00m\U75V\无孔 | 2 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
38 | 胶接钢轨\75kg/m\25.00m\U75V\无孔 | 8 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
39 | 胶接钢轨\75kg/m\25.00m\U75V\无孔 | 5 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
40 | 胶接钢轨\60kg/m\12.00m\U75V\无孔 | 6 | 根 | 内蒙古鄂尔多斯包神铁路 |
41 | 砼岔枕\P50;1/9;48#;专线(03)3281 | 1 | 根 | 内蒙古包头甘泉铁路 |
42 | 砼轨枕\专线3393;Ⅲ型 | 185 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
43 | 砼桥枕\专线3362;ⅡZQ-B | 125 | 根 | 陕西府谷神朔铁路 |
44 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×2600 | 7 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
45 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×2600 | 1 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
46 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×2800 | 1.92 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
47 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×2800 | 1 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
48 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×3000 | 6.85 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
49 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×3000 | 1 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
50 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×3200 | 7.39 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
51 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×3200 | 1 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
52 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×3400 | 7.35 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
53 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×3400 | 1 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
54 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×3600 | 7.31 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
55 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×3600 | 1 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
56 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×3800 | 7.27 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
57 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×3800 | 1 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
58 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×4000 | 7.23 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
59 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×4000 | 1 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
60 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×4200 | 7.19 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
61 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×4200 | 1 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
62 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×4400 | 6.15 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
63 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×4400 | 1 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
64 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×4600 | 6.12 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
65 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×4600 | 1 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
66 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×4800 | 6.08 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
67 | 注油岔枕\GBT9221;160×240×4800 | 1 | m? | 陕西府谷神朔铁路 |
68 | 成组热塑性弹性体胶垫板\1/12\P60\砼;交渡\专线4228 | 140 | 组 | 陕西府谷神朔铁路 |
69 | 成组热塑性弹性体胶垫板\1/12\P75\砼;交渡\SC559 | 140 | 组 | 陕西府谷神朔铁路 |
备注:
(1)交货时间:从2015年6月30日起按照甲方要求时间供货,交货时间为货物到达现场的时间;
(2)投标人不可选择每包中部分货物参加投标;
(3)报价要求:到指定交货地点的价格;
(4)注明投标货物制造商及产地;
(5)以实际交货量进行结算(但不得多于招标数量) 。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须同时具备以下资格条件:
(1)投标人必须具备国内独立的法人资格;
(2)投标人须通过ISO9000质量管理体系认证;
(3)投标人注册资金不低于500万元人民币;
(4)投标人在投标时须同时提供所投产品的资质文件包括:异型钢轨和胶垫板的完整的检验报告、砼岔枕和注油岔枕的生产许可证或上道许可文件、胶接钢轨的铁路产品认证证书(CRCC认证证书)。
3.2 本次招标不接受投标人组成联合体投标。
3.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标,否则,相关投标均无效。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者,请于2015年05月28日至2015年06月04日,每日上午8时30分至11时30分,下午13时30分至16时30分(北京时间,下同)购买招标文件。完成注册并成为会员的投标人,可登陆购买招标文件。非会员投标人欲购买招标文件,需携带营业执照副本(原件)、组织机构代码证(原件)、税务登记证(原件)、银行开户许可证(原件)、单位介绍信(原件)、法人授权委托书(原件)、授权代理人身份证(原件)在北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦6层进行注册,成为正式会员后方可在上述现场购买招标文件。
4.2 招标文件售卖:
4.2.1购买招标文件付款方式为“网银支付方式”或“售卖标书现场交费”。网银支付必须使用网银支付流程交费,关于“网银支付方式”相关事宜见本公告附件。
4.2.2招标文件售价人民币500 元整,售后不退。
联系人:钱 永
手机: 1314 1221 596
电话:010-8862 2152
传真:010-8862 2152
E-mail: qianyongzb@163.com
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或招标人的解释为准。