招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 中共吉安市委党校 | ||||
工程名称 | 市委党校综合大楼装饰工程 | ||||
工程地址 | 吉安市城南新区 | ||||
建筑面积 | 8000.00 | 结构/层数 | 6 | ||
招标范围 | 框架/六层,建筑面积约8000�,本项目投资约350.00万元,设一个标段。 | ||||
招标控制价 | 2465361.08元 | 开标时间 | 2014年10月15日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 新余市赣中建筑工程有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑装修装饰工程二级 | ||||
投标报价 | 2223488.27元 | ||||
建造师姓名 | 张小华 | 注册证书注册号 | 00843567 | ||
建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
第二中标排序单位名称 | 江西省赣阳建筑工程有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑装修装饰工程二级 | ||||
投标报价 | 2223852.53元 | ||||
建造师姓名 | 范有红 | 注册证书注册号 | 00850645 | ||
建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
第三中标排序单位名称 | 吉安市五建建筑工程有限公司 | ||||
投标资质 | 建筑装修装饰工程二级 | ||||
投标报价 | 2224754.13元 | ||||
建造师姓名 | 张禄顺 | 注册证书注册号 | 00219064 | ||
建造师等级 | 建筑工程二级 | 注册专业 | |||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 32 | ||||
通过资审的家数 | 7 | 未通过资审的家数 | 1 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 新余市赣中建筑工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西省赣阳建筑工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 吉安市五建建筑工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | 吉安市建业工程有限公司 | ||||
废标原因 | 吉安市建业工程有限公司:组织机构五大员与已提供的原件不符 | ||||
认定依据 | 吉安市建业工程有限公司:投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的; | ||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
中标价中的暂定费用明细等 | |||||
暂定金额 | |||||
暂估价 | |||||
其他暂定费 | |||||
合计 | |||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 新余市赣中建筑工程有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西省赣阳建筑工程有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第三中标排序单位名称 | 吉安市五建建筑工程有限公司 | ||||
承诺内容 | / |
招标投标格式文本十三江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标中标候选人公示