国家技术监督局1993-12-30批准 1994-10-01实施
本标准规定了地下水的质量分类,地下水质量监测、评价方法和地下水质量保护;本标准适用于一般地下水,不适用于地下热水、矿水、盐卤水。
国家技术监督局 1993—12—30批准 1994—10—01实施
1 引言
为保护和合理开发地下水资源,防止和控制地下水污染,保障人民身体健康,促进经济建设,特制订本标准。
本标准是地下水勘查评价、开发利用和监督管理的依据。
2 主题内容与适用范围
2.1 本标准规定了地下水的质量分类,地下水质量监测、评价方法和地下水质量保护。
2.2 本标准适用于一般地下水,不适用于地下热水、矿水、盐卤水。
3 引用标准
GB5750 生活饮用水标准检验方法
4 地下水质量分类及质量分类指标
4.1 地下水质量分类
依据我国地下水水质现状、人体健康基准值及地下水质量保护目标,并参照了生活饮用水、工业、农业用水水质最低要求,将地下水质量划分为五类。
Ⅰ类主要反映地下水化学组分的天然低背景含量。适用于各种用途。
Ⅱ类主要反映地下水化学组分的天然背景含量。适用于各种用途。
Ⅲ类以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水。
Ⅳ类以农业和工业用水要求为依据。除适用于农业和部分工业用水外,适当处理后可作生活饮用水。
Ⅴ类不宜饮用,其他用水可根据使用目的选用。
4.2 地下水质量分类指标(见表1)
表1 地下水质量分类指标
项目序号 | 类别 标准值 项目 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | V类 | |
1 | 色 (度) | ≤5 | ≤5 | ≤15 | ≤25 | >25 | |
2 | 嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | |
3 | 浑浊度 (度) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤10 | >10 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | |
5 | pH | 6.5~8.5 | 5.5~6.5, 8.5~9 | 〈5.5,>9 | |||
6 | 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | >550 | |
7 | 溶解性总固体(mg/L) | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | >2000 | |
8 | 硫酸盐(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 | |
9 | 氯化物(mg/L) | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | >350 | |
10 | 铁(Fe)(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤l.5 | >1.5 | |
11 | 锰(Mn)(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤1.0 | >1.0 | |
12 | 钢(Cu)(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤1.5 | >1.5 | |
13 | 锌(Zn)(mg/L) | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤5.0 | >5.0 | |
14 | 铝(Mo)(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤0.5 | >0.5 | |
15 | 钴(Co)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤1.0 | >1.0 | |
16 | 挥发性酚类(以苯酚)(mg/L) | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ≤0.0l | 0.01 | |
17 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 不得检出 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤0.3 | >0.3 | |
18 | 高锰酸盐指数(mg/L) | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | >10 | |
19 | 硝酸盐(以N计〕(mg/L) | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | >30 | |
20 | 亚硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.1 | 0.1 | |
21 | 氨氮(NH4)(mg/L) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | >0.5 | |
22 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤2.0 | >2.0 | |
23 | 碘化物(mg/L) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤1.0 | >1.0 | |
24 | 氰化物(mg/L) | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 | |
25 | 汞(Hg)(mg/L) | ≤0.00005 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 | >0.001 | |
26 | 砷(As)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.05 | >0.05 | |
27 | 硒(Se)(mg/L〕 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 | >0.1 | |
28 | 镉(Cd)(mg/L) | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | >0.01 | |
29 | 铬(六价)(Cr6+)(mg/L〕 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 | |
30 | 铅(Pb)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 | |
31 | 铍(Be)(mg/L) | ≤0.00002 | ≤0.0001 | ≤0.0002 | ≤0.001 | >0.001 | |
32 | 钡(Ba)(mg/L) | ≤0.01 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤4.0 | >4.0 | |
33 | 镍(Ni)(mg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | >0.1 | |
34 | 滴滴涕(μg/L〕 | 不得捡 | ≤0.005 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 | |
35 | 六六六(μg/L) | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤5.0 | ≤5.0 | >5.0 | |
36 | 总大肠菌群(个/L) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤100 | >100 | |
37 | 细菌总数(个/rnL) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤1000 | >1000 | |
38 | 总 放射牲(Bq/L) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | >0.1 | >0.1 | |
39 | 总ß放射性(Bq/L) | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | >1.0 | >1.0 | |
5 地下水水质监测
5.1 各地区应对地下水水质进行定期检测。检验方法,按国家标准GB5750《生活饮用水标准检验方法》执行。
5.2 各地地下水监测部门,应在不同质量类别的地下水域设立监测点进行水质监测,监测频率不得少于每年二次(丰、枯水期)。
5.3 监测项目为:PH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大肠菌群,以及反映本地区主要水质问题的其它项目。
6 地下水质量评价
6.1 地下水质量评价以地下水水质调查分析资料或水质监测资料为基础,可分为单项组分评价和综合评价两种。
6.2 地下水质量单项组分评价,按本标准所列分类指标,划分为五类,代号与类别代号相同,不同类别标准值相同时,从优不从劣。
例:挥发性酚类Ⅰ、Ⅱ类标准值均为O.OO1mg/L,若水质分析结果为O.OO1mg/L时,应定为Ⅰ类,不定为Ⅱ类。
6.3 地下水质量综合评价,采用加附注的评分法。具体要求与步骤如下;
6.3.1 参加评分的项目,应不少于本标准规定的监测项目,但不包括细菌学指标。
6.3.2 首先进行各单项纽分评价,划分组分所属质量类别。