HFF6181G02
车辆型号 | HFF6181G02 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 X 宽 X 高(mm) | 18000×2550×3150,3250 | |||||||||||||
轴距(mm) | 5845+6045 | |||||||||||||
前/后轮距(mm) | 2096,2050\1836/1836,1880/1860 | |||||||||||||
前/后悬(mm) | 2710/3400 | |||||||||||||
整备质量(kg) | 17200 | |||||||||||||
最大总质量(kg) | 28000 | |||||||||||||
最高车速(km/h) | ||||||||||||||
最大爬坡能力(%) | 20 | |||||||||||||
最小转弯直径(m) | 23 | |||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 157 | |||||||||||||
接近角/离去角(o) | 7/7 | |||||||||||||
油箱容积(L) | 200 | |||||||||||||
发动机 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
底盘配置 | ||||||||||||||
变速箱 | T425R | |||||||||||||
前桥 | 门式桥 | |||||||||||||
后桥 | 13T桥 | |||||||||||||
转向系统 | 动力转向 | |||||||||||||
悬架系统 | 空气悬挂 | |||||||||||||
制动系统 | 双管路气制动 | |||||||||||||
轮胎 | 275/70R22.5,11R22.5,295/80R22.5 | |||||||||||||
车身配置 | ||||||||||||||
结构 | 全承载 | |||||||||||||
门 | 左3或右3或右4 | |||||||||||||
座位数 | 24--48 | |||||||||||||
空调 | 52000Kcal/h | |||||||||||||
视听系统 |