HFF6140K02EV电动摆渡车
车辆型号 | HFF6140K02EV电动摆渡车 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 X 宽 X 高(mm) | 14000×3200×3100 | |||||||||||
座位数 | 111 | |||||||||||
最高车速(km/h) | 60 | |||||||||||
油箱容积(L) | ||||||||||||
发动机配置 | ||||||||||||
|
||||||||||||
底盘配置 | ||||||||||||
变速箱 | ||||||||||||
离合器 | ||||||||||||
前桥 | W22410.13500.11W | |||||||||||
后桥 | W22403.20900.01W | |||||||||||
转向系统 | ZF8098 | |||||||||||
悬架系统 | 空气悬架前2后4气囊 | |||||||||||
制动系统 | 前鼓后鼓 | |||||||||||
轮胎 | 385/65R22.5(前轮2)、8.25R15(后轮4) | |||||||||||
车身配置 | ||||||||||||
车身结构 | ||||||||||||
空调 | ||||||||||||
暖风 | ||||||||||||
乘客门 | ||||||||||||
乘客椅 | ||||||||||||
行李舱 | ||||||||||||
视听系统 | ||||||||||||
服务设施 |