HK6581KX
车辆型号 | HK6581KX | |
---|---|---|
长 X 宽 X 高(mm) | 5795×1995×2785,2895 | |
座位数 | 17--19 | |
最高车速(km/h) | 80 | |
油箱容积(L) | 70 | |
发动机配置 | ||
发动机型号 | ||
排量(L) | ||
额定功率/转速(kw/rpm) | ||
最大扭矩/转速(N.m/rpm) | ||
排放标准 | ||
底盘配置 | ||
变速箱 | WLY5S25 | |
离合器 | Φ275、单片、干式 | |
前桥 | 锻钢件、工字型断面、两端拳式、额定载荷2.1吨 | |
后桥 | 单级减速、双曲线齿轮、额定载荷4.0吨 | |
转向系统 | 动力转向 | |
悬架系统 | 纵置半椭圆形叶片式钢板弹簧、多片簧3/4 | |
制动系统 | 双回路气制动,前盘后鼓式制动 | |
轮胎 | 215/75R16 | |
车身配置 | ||
车身结构 | 半承载 | |
空调 | ||
暖风 | ||
乘客门 | ||
乘客椅 | ||
行李舱 | ||
视听系统 | ||
服务设施 |