1.1工程概况:
本工程位于太仓青岛东路268号,结构类型为框排架结构,建筑类别为工业厂房,地上2层,建筑高度为11.2m,建筑面积为10213.5㎡,其中建筑节能面积为2282.11㎡,节能设计标准为50%,抗震设防为7度,结构使用年限50年,开工时间为2012年5月,竣工时间为2013年9月。
1.2本工程建筑节能分部工程概况
表1.1
序号 | 节能分项工程 | 设计要求 | 工程量 | 施工单位 |
1 | 墙体保温节能分项工程 | 详见建筑总说明 | 详见合同 | 江都建设 |
2 | 门窗、幕墙节能分项工程 | 详见建筑总说明 | 详见合同 | 江都建设 |
3 | 建筑外遮阳分项工程 | |||
4 | 屋面节能分项工程 | 详见建筑总说明 | 详见合同 | 江都建设 |
5 | 地面节能分项工程 | |||
6 | 采暖节能分项工程 | |||
7 | 通风与空调节能分项工程 | |||
8 | 空调与采暖系统的冷热源 及管网节能分项工程 |
|||
9 | 配电与照明节能分项工程 | |||
10 | 监测与控制节能分项工程 | |||
11 | 可再生能源分项工程 | |||
12 | 其它节能分项工程 |
2.1 经建筑节能专项审查合格的设计文件。
2.2 经批准的单位工程施工组织设计。
2.3 本工程适用的建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。
建筑节能分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表2.1
名称 | 编号 | 年号 | 备注 |
<民用建筑热工设计规范> | GB50176 | 1993 | |
<公共建筑节能设计标准> | GB50189 | 2005 | |
<全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇> | 2007 | ||
江苏省<公共建筑节能设计标准> | DGJ32/J96 | 2010 | |
江苏省<居住建筑热环境和节能设计标准> | DGJ32/J71 | 2008 | |
图3.1管理组织机构图
4 施工方案
4.1 外墙外保温 建筑节能分项工程