日前,工业和信息化部下达《关于2015年重点行业淘汰落后和过剩产能目标任务的通知》(工信部产业〔2015〕129号),到5月底,部分省市已经将相关淘汰落后产能目标任务落实到具体企业及设备并公布名单。根据各省市公布的数据,江西、山东、湖南、新疆、内蒙古、贵州及四川等省市2015年计划淘汰落后炼铁产能467.4万吨,落后炼钢产能865万吨;广西、内蒙古、贵州和四川计划淘汰落后铁合金产能90.395万吨。详见表1、表2。
表1:2015年部分省市钢铁行业落后产能淘汰计划
省份 | 地点 | 行业 | 企 业 名 称 | 淘汰生产线(设备) | 炼铁产能 | 炼钢产能 |
型号及数量 | (万吨) | (万吨) | ||||
江西省 | 萍乡市 | 炼钢 | 芦溪县鸿宇金属制品有限公司 | 30吨转炉2座;30吨电炉2座 | 50 | |
山东省 | 山东淄博 | 炼铁 | 淄博宏达钢铁有限公司 | 507立方米高炉2座 | 119.4 | |
山东淄博 | 炼钢 | 淄博宏达钢铁有限公司 | 50吨转炉1座 | 85 | ||
山东济南(山钢集团) | 炼钢 | 山东钢铁股份有限公司(济南分公司) | 40吨转炉4座 | 380 | ||
湖南省 | 常德市 | 炼钢 | 湖南常德祥盛轧钢有限公司 | 5吨电弧炼钢炉1座 | 10 | |
2吨中频炉6座 | ||||||
400型轧机、350型轧机、300型轧机、200型轧机、6.5线材轧机各1台 | ||||||
新疆 | 新疆 | 炼铁 | 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 | 430立方米高炉1座 | 50 | |
新疆 | 炼钢 | 新疆闽新钢铁(集团)有限责任公司 | 30吨电炉1座 | 30 | ||
30吨精炼炉1座及相关配套设施 | ||||||
内蒙古 | 内蒙古自治区 | 炼铁 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 450立方米高炉 2座 | 110 | |
炼钢 | 包钢(集团)公司 | 包钢炼钢厂4号80吨转炉1座 | 80 | |||
炼钢 | 内蒙古华业特钢股份有限公司 | 30吨电炉2座 | 60 | |||
贵州省 | 贵州市 | 炼 铁 | 清镇市宏利达矿业有限公司 | 120立方米高炉1座 | 8 | |
四川省 | 炼铁 | 攀钢集团成都钢钒有限公司 | 405立方米高炉4座 | 180 | ||
炼钢 | 攀钢集团成都钢钒有限公司 | 80吨炼钢转炉1座、100吨提钒炼钢转炉1座 | 170 | |||
合计 | 467.4 | 865 |
表2:2015年部分省市铁合金落后产能淘汰计划
省份 | 地点 | 行业 | 企业名称 | 淘汰生产线(设备) | 产能 |
型号及数量 | (万吨) | ||||
广西省 | 南宁市 | 铁合金 | 隆安县龙港富锰渣厂 | 30立方米高炉3台 | 1.5 |
钦州市 | 铁合金 | 钦州市创大钛业有限公司 | 1250KVA电弧炉钛铁渣生产线4条:1250KVA电路变压器4台;1250KVA电弧炉4台等设备 | 4.2 | |
贵港市 | 铁合金 | 平南县仁华矿业有限公司 |