序号 | 企业名称 | 《目录》 序号 |
商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 东风汽车公司 | 3 | 东风牌 | 纯电动客车 | EQ6640CLBEV1 |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCA-18 |
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6123EVCG |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | BJ6650EVCA |
5 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动多用途乘用车 | BJ6450L3R-BEV |
6 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 纯电动轿车 | BJ7001B3D2-BEV |
7 | 上海汽车商用车有限公司 | 41 | 大通牌 | 纯电动客车 | SH6601A4BEV |
8 | 南京汽车集团有限公司 | 44 | 依维柯牌 | 纯电动客车 | NJ6607CEV1 |
9 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6108GHBEV |
10 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | 纯电动城市客车 | JS6128GHBEV |
11 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | HFF6680GEVB |
12 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7001A1EV |
13 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | 纯电动轿车 | HFC7001AEV |
14 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | ZK6125BEVG6 |
15 | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 89 | 传祺(Trumpchi)牌 | 增程式混合动力轿车 | GAC7100SHEVB4 |
16 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | 纯电动厢式运输车 | CDW5070XXYH1PEV |
17 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 纯电动客车 | KLQ6125ZAEV1 |
18 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | 燃料电池轿车 | CSA7003FCEV |
19 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | XMQ6127AGBEV9 |
20 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6115JHEVA5CN |
21 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6115JHEVB5CN |
22 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合动力城市客车 | XML6125JHEVB5CN |
23 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | LCK6122EVG3 |
24 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | 混合动力城市客车 | SLK6109USCHEV03 |
25 | 上汽唐山客车有限公司 | (三)77 | 飞翼牌 | 纯电动城市客车 | SK6107EV42 |
26 | 上汽唐山客车有限公司 | (三)77 | 飞翼牌 | 纯电动城市客车 | SK6121EV12 |
27 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | 纯电动客车 | RQ6701XBEVH1 |
28 | 江苏陆地方舟新能源电动汽车有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | 纯电动城市客车 | RQ6850GEVH0 |
29 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | (十)35 | 金龙牌 | 纯电动扫路车 | NJT5030TSLBEV |
30 | 南京特种汽车制配厂有限公司 | (十)35 | 金龙牌 | 纯电动路面养护车 | NJT5030TYHBEV |
31 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | (十)74 | 达福迪牌 | 纯电动厢式运输车 | JAX5022XXYBEVF120LB15M2X2 |
32 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | (十)74 | 达福迪牌 | 纯电动厢式运输车 | JAX5023XXYBEV |
33 | 江苏奥新新能源汽车有限公司 | (十)74 | 达福迪牌 | 纯电动厢式运输车 | JAX5023XXYBEVF120LB15M2X2 |
34 | 安徽星凯龙客车有限公司 | (十二)18 | 星凯龙牌 | 纯电动城市客车 | HFX6100GEV02 |
35 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | (十四)15 | 江铃牌 | 纯电动厢式运输车 | JX5021XXYMEV |
36 | 江西江铃汽车集团改装车有限公司 | (十四)15 | 江铃牌 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | JX5021ZXXMEV |
37 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | 纯电动厢式运输车 | JK5047XXYBEV |
38 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | 混合动力城市客车 | JK6109GHEVD4 |
39 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | 混合动力城市客车 | JK6109GHEVN5 |
40 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | (十五)19 | 黄河牌 | 混合动力城市客车 | JK6129GHEVN5 |
41 | 中联重科股份有限公司 | (十八)20 | 中联牌 | 纯电动路面养护车 | ZLJ5030TYHZLBEV |
42 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | 混合动力城市客车 | TEG6106EHEV02 |
43 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | 混合动力城市客车 | TEG6106EHEV03 |
44 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | 混合动力城市客车 | TEG6106EHEVN02 |
45 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | 混合动力城市客车 | TEG6129EHEV02 |
46 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | 混合动力城市客车 | TEG6129EHEVN04 |
47 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | (十八)23 | 南车时代牌 | 混合动力城市客车 | TEG6129EHEVN05 |
48 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | (十九)17 | 飞驰牌 | 插电式混合动力城市客车 | FSQ6110CHEVP |
49 | 珠海广通汽车有限公司 | (十九)28 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | GTQ6121BEVBT2 |
近日,工信部网站公布《节能与新能源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》(第60批),共有49款车型入选此次目录,其中纯电动轿车方面,北汽、江淮2大品牌的车型入选;纯电动客车方面,东风、福田、大通、依维柯、亚星、安凯、宇通、海格、海格、金龙、金旅、中通、飞翼、申龙、陆地方舟、星凯龙、广通等17大品牌的车型入选。特别值得注意的是,上汽荣威牌燃料电池车入选此次目录。另外,广汽传祺增程式混合动力轿车入选。