2、电热元件与炉体连接装拆方便,利于维护和保养。
3、电器与电热元件的接线均使用优质高温线,安全可靠。
4、采用步进式分时投入法控制电热元件,均匀加热,减少对电网的冲击;加热元件可手动投入或停止,方便用户灵活调整。
5、 小功率锅炉采用一体式,安装方便;大功率锅炉采用控制柜与本体分离式,确保电器元件能在正常工作环境中运行。
6、 具有电压超高、超低、漏电、缺相保护。
7、 自动补水,具有缺水、超温、超压自动断电并报警保护功能。
8、 控制器显示状态丰富,操作简单方便。
项目(I tem) | LDR0.05 | LDR0.1 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | WDR1.0 | WDR1.5 | WDR2 | ||||
-0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | -1.0 | -1.25 | |||
额定蒸发量(Rated heat power) | Kg | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
工作压力(Working pressure) | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | |
额定蒸汽温度(Steam temperature) | ℃ | 151 | 151 | 170 | 151 | 171 | 171 | 171 | 184 | 184 | 193 | |
额定给水温度(Feed water temperature) | ℃ | 20 | ||||||||||
热效率(Efficiency) | % | 98 | ||||||||||
额定电压(Rated voltage) | V | 380 | ||||||||||
水容量(Water capacity) | L | 48.5 | 106 | 270 | 402 | 905 | 1980 | 3500 | 4100 | |||
蒸汽出口(Steam outlet) | mm | 15 | 20 | 20 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | |
进水口(Water inlet) | mm | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
排污阀(Drain valve) | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
安全阀(Safety valve) | mm | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40*2 | 40*2 | 40*2 | |
加热管功率(Heating tube power) | Kw | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |||
加热管组数(Heating tube group number) | 组 | 3 | 6 | 6 | 9 | 15 | 30 | 36 | 48 | |||
外形尺寸(Size) | 长(Length) | mm | 580 | 870 | 870 | 1140 | 1140 | 1150 | 1290 | 2600 | 3000 | 3000 |
宽(Width) | mm | 530 | 880 | 880 | 1135 | 1135 | 1460 | 1680 | 1700 | 1750 | 1950 | |
高(Height) | mm | 1320 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1410 | 1880 | 1800 | 2050 | 2200 | |
底座尺寸(Size of base) | mm | 530 | 700 | 700 | 950 | 950 | 1080 | 1285 | 900 | 1150 | 1200 | |
mm | 530 | 800 | 800 | 1070 | 1070 | 1110 | 1290 | 1800 | 2500 | 2500 | ||
运输重量(Transport weight) | Kg | 165 | 275 | 285 | 350 | 395 | 730 | 1270 | 2300 | 3200 | 4200 |
说明:1、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变更恕不另行通知;2、预制、预留及锅炉房设计前请联系确认有关数据。